言語聴覚士は ことばによるコミュニケーションや嚥下に困難を抱える人を対象に、問題の程度、発生のメカニズムを評価しその結果に基づいて訓練、指導等を行う仕事「言語聴覚士」の給料・年収について解説していきます。
 
                厚生労働省の令和4年賃金構造基本統計調査によると、言語聴覚士の平均労働時間は月間161時間、平均年収は430.7万円、働いている人の平均年齢は34.7歳でした。
								全都道府県を比較してみましょう。(※厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査による)年収が最も高かったのは富山県の510.9万円でした。最も低かったのは、熊本県の369.2万円です。地域によって最低賃金等の差はありますが、平均年齢が高いところほど年収が高くなる傾向にあることがわかりました。
									言語聴覚士の資格は、1997年に制定されたばかりです。そのため、取得者は20~40代の若手が中心となっています。平均給料が低めとなっているのは、平均年齢が低いことも要因の一つです。これからキャリアを重ねていく人が増えることにより、給料もほかの医療職と同程度まで高くなると考えられます。
								
【言語聴覚士の給料・年収】※厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査より
| 都道府県 | 平均年収 (単位は百万) | 平均年齢 | 
|---|---|---|
| 富山 | 510.9 | 39.3 | 
| 神奈川 | 487.8 | 35.8 | 
| 青森 | 487.2 | 38.9 | 
| 栃木 | 457.4 | 34.1 | 
| 茨城 | 451.5 | 32.3 | 
| 和歌山 | 449.6 | 33.2 | 
| 滋賀 | 441 | 35.8 | 
| 愛知 | 439.1 | 32.4 | 
| 徳島 | 437.2 | 34.1 | 
| 埼玉 | 436.6 | 35.2 | 
| 福井 | 434.5 | 34.6 | 
| 岡山 | 431 | 35.2 | 
| 石川 | 430.9 | 36.2 | 
| 香川 | 429.3 | 35.9 | 
| 島根 | 429 | 37.2 | 
| 大阪 | 428.2 | 33.7 | 
| 都道府県 | 平均年収 (単位は百万) | 平均年齢 | 
|---|---|---|
| 広島 | 428.2 | 31.6 | 
| 京都 | 423.7 | 33.1 | 
| 秋田 | 417.7 | 32.7 | 
| 山梨 | 416.1 | 31.2 | 
| 長崎 | 415.7 | 34.8 | 
| 山口 | 415 | 33.2 | 
| 佐賀 | 413.9 | 32.1 | 
| 千葉 | 411.7 | 31.1 | 
| 北海道 | 411.2 | 34.9 | 
| 宮城 | 410.2 | 32 | 
| 大分 | 397.9 | 34 | 
| 高知 | 398.1 | 36.4 | 
| 新潟 | 401.6 | 37.4 | 
| 長野 | 402.5 | 33.8 | 
| 山形 | 404.7 | 32.4 | 
| 兵庫 | 405 | 31.7 | 
| 都道府県 | 平均年収 (単位は百万) | 平均年齢 | 
|---|---|---|
| 静岡 | 407.1 | 33.1 | 
| 奈良 | 408.5 | 34 | 
| 東京 | 408.9 | 34.2 | 
| 三重 | 409.7 | 32.1 | 
| 福岡 | 410.1 | 33.7 | 
| 熊本 | 369.2 | 32.2 | 
| 福島 | 370.9 | 33.9 | 
| 宮崎 | 385.2 | 33.5 | 
| 沖縄 | 385.3 | 35.4 | 
| 群馬 | 386.5 | 33.3 | 
| 愛媛 | 394.3 | 42.3 | 
| 岐阜 | 394.5 | 33.9 | 
| 岩手 | 395.9 | 32 | 
| 鹿児島 | 396.2 | 37 | 
| 鳥取 | 397.5 | 33 | 
									現在、言語聴覚士が活躍できる場所は医療だけでなく、福祉や教育の領域まで広がりをみせています。では、どの勤務先が最も給料が高いのでしょうか?
									言語聴覚士は、総合病院、大学病院の口腔外科、耳鼻科、リハビリテーション科、リハビリテーション専門病院、リハビリテーションセンターなどの医療の現場で働く場合、資格手当が支給されたり福利厚生が充実しているなど、安定した環境の下で働けるでしょう。公立病院や保健所・保健センターなどの都道府県や自治体の行政機関などで働く場合は公務員とされるため、より高い収入を得られそうです。
									特別養護老人ホームやデイサービスセンター、老人保健施設をはじめとした介護福祉施設、訪問リハビリ等の福祉施設で働く場合は、病院勤務よりも若干低めの年収となることが多いようです。
									養護学校や聾(ろう)学校などの特別支援学校の教員として働く場合は公務員とされるため、安定した収入を得られます。
								
言語聴覚士の平均年収は418.9万円でした。ボーナスが年間4か月分支給されると仮定して月の給料額を計算すると、月間約26万円がもらえることになります。この金額は全国の平均年収を割ったものであり、さらに言語聴覚士として働く全ての年齢の方の平均給料です。そのため、勤続年数が少ない方はこれより少ない給料となることがあります。あくまでも参考程度に捉えてください。では、どのようにしたら給料を増やすことができるか、その方法を紹介していきます。
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    